一、產(chǎn)品介紹
BND-S5000-55型激光功率計(jì)探頭適用于測(cè)量高功率密度的激光,水冷卻模式下最大持續(xù)測(cè)量功率可達(dá)5000W, 具有?55mm的大探測(cè)口徑。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
· 水冷模式
· 55mm探測(cè)口徑
· 單發(fā)脈沖能量測(cè)試功能
· PC端USB接口輸出可選
· 最大連續(xù)測(cè)量功率可達(dá)5000W
三、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | W5000-CB-55 |
光譜范圍(μm) | 0.19 - 25 |
功率范圍(W) | 20 - 5000 |
分辨率 (W) | 1 |
測(cè)量不確定度(±%) | < 1 |
非線性度(±%) | < 2 |
精度(±%) | < 4 |
響應(yīng)時(shí)間(s) | < 3 |
吸收體類型 | CB |
探測(cè)口徑(mm) | 55 |
最大平均功率密度 | 20kW/cm2, 10W, CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns |
規(guī)格(mm) | Φ150 × 50 |
冷卻方式 | 水冷 |
冷卻水流量(L/min) | 5 -10 |
接口類型 | DB-9M |
電纜長(zhǎng)度(m) | 1.5 |
四、尺寸